Медіа Сервіс: Автоматизація бізнес-процесів для будь-якої галузі
Медіа Сервіс – це українська компанія, що пропонує комплексні рішення для автоматизації бізнес-процесів підприємств будь-якого масштабу та галузі. Ми маємо 20-річний досвід роботи на ринку та пропонуємо широкий спектр послуг, включаючи:
ПРАЙС-лист
Сімейство програм BAS – це оптимальний варіант для автоматизації вашого бізнесу
BAS Бухгалтерія
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ і КОРП | 6 000 |
BAS для корпоративного ринку
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS ERP | 216 000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000 |
BAS Документообіг КОРП | 75 600 |
BAS Управління холдингом | 720 000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120 000 |
BAS для масового ринку
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 |
BAS Комплексне Управління Підприємством |
|
BAS Управління торгівлею | 10 800 |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ |
|
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів |
|
BAS Малий бізнес. Базова |
|
Галузеві рішення
АГРО
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 3 600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 12 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 21 600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 36 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 75 600 |
BAS АГРО. ERP | 259 200 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218 400 |
Будівництво і нерухомість
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів | 24 000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13 200 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18 000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 48 000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 9 600 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 36 000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 60 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 6 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 20 400 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 38 400 |
BAS Будівництво. ERP | 288 000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу | 96 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 |
BAS Будівництво. ERP. BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360 000 |
Транспорт, логістика
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462 000 |
Паливне підприємство
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84 000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 4 800 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 15 600 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 29 520 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 54 000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 132 000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 р.м. | 252 000 |
Медицина
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Медицина. Лікарня | 45 200 |
BAS Медицина. Поліклініка | 25 200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 |
Громадське харчування
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Громадське харчування | 14 400 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 400 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 600 |
Ліцензії ПРОФ на додаткові робочі місця, сервери
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 |
Ліцензії КОРП
Назва програмного продукту
|
Ціна (грн)
|
---|---|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 44 400 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 372 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 1 092 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 800 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 3 612 000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 108 000 |
Шукаєте краще рішення для свого бізнесу?
Заповніть форму нижче і ми вам зателефонуємо!
послуги
Інші наші послуги
02
Оренда BAS
Корисна послуга онлайн-користування програмами автоматизації дозволить вам мати доступ до вашої програми і вдень, і вночі з будь-якої точки світу!
Детальніше
03
Розробка мобільних додатків
Сучасні технології та креативний підхід для створення найкращих функціональних додатків.
Детальніше
04
Обслуговування РРО/ПРРО
Надійна технічна підтримка, регулярні оновлення та швидкий відгук на запити гарантують найвищу продуктивність та впевненість у роботі.
Детальніше
05
Обслуговування серверів та мереж
Надійна локальна мережа та телефонія є фундаментом сталої роботи бізнесу.
Детальніше
06
Впровадження CRM-систем та корпоративних порталів
Рішення, що допоможуть автоматизувати процеси управління взаємодією з клієнтами та підтримувати ефективну роботу вашої команди.
Детальніше